Bolt Solid Plate Fasteners
PIONWAY
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Application: Sand, Gravel, Grushed Stone, Grain, Coal, Cement, Salt
Material: Zinc plated steel, Black oil steel
Size: Accommodates belt from 3/16n (5mm) to over 15/16"(24mm) thick.
Fastener Size | Belt Thickness Range | For Belts with Mechanical Fastener Ratings Up To: | Minimum Pulley Diameter | |||
inch | mm | P.LW. | kN/m | inch | mm | |
1 | 3/16-7/16 | 5-11 | 150 | 30 | 12 | 300 |
140 | 3/16-7/16 | 5-11 | 225 | 40 | 14 | 360 |
190 | 5/16-9/16 | 8-14 | 375 | 65 | 18 | 460 |
1-1/2 | 7/16-11/16 | 11-17 | 300 | 50 | 18 | 460 |
2 | 9/16-13/16 | 14-21 | 440 | 75 | 30 | 760 |
2-1/2 | 3/4-1 | 19-25 | 450 | 75 | 42 | 1070 |
3 | 15/16 & over | 24 & over | 560 | 100 | 48 | 1220 |
Dimensions
Size | Length(mm) | Wideth(mm) | Cto C hole | Bolt Size |
1 | 48 | 22 | 25 | M6X32 |
140 | 57 | 21 | 36 | M6X45 |
190 | 67 | 21 | 48 | M6X45 |
1-1/2 | 67 | 27 | 41 | M8X45 |
2 | 83 | 29 | 54 | M8X45 |
2-1/2 | 102 | 38 | 64 | M10X59 |
3 | 114 | 38 | 77 | M10X59 |